| 中星6B 115.5E 【2007-08-01起执行】 | ||||||||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 音频 PID |
时钟 PID |
声 道 |
电视频道名称 | 加密方式 | 节目详细信息 | 卫星波束 | 更新日期 信息提供者 |
|
3706 |
水平(H) | 4420 | 81 | 160 | 立 | 福建经济电台(互动调频) | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
|
3750 |
水平(H) | 10490 | 160 | 257 | 左 | 湖南人民广播电台经济频道 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 右 | 湖南人民广播电台-新闻频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 161 | 257 | 左 | 湖南交通频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 湖南文艺广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 1282 | 1281 | 立 | 湖南人民广播电台-新闻频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1297 | 1281 | 立 | 湖南交通频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1313 | 1281 | 立 | 湖南人民广播电台经济频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1329 | 1281 | 立 | 湖南文艺广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3786 |
水平(H) | 5440 | 2046 | 2046 | 左 | 四川人民广播电台-民族频率(金桥之声) | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 右 | 四川人民广播电台新闻综合频率(卫星广播) | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 2047 | 2047 | 立 | 四川人民广播电台-经济频率 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2049 | 2049 | 立 | 四川经济频率-财富广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2050 | 2050 | 立 | 四川交通广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3796 |
水平(H) | 6930 | 257 | 257 | 立 | 贵州新闻综合广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-09-01 |
| 258 | 258 | 立 | 贵州经济广播(贵州人民广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 259 | 259 | 立 | 贵州音乐广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 260 | 260 | 立 | 贵州交通广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 261 | 261 | 立 | 贵州都市广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3808 |
水平(H) | 8800 | 6501 | 6496 | 立 | 第一财经 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 6485 | 6480 | 立 | 上海人民广播电台-新闻频率 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6486 | 6480 | 立 | 东广新闻台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4040 | 水平(H) | 17500 | 1541 | 8190 | 立 | 爱乐频率 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | [上海文广] 2007-08-01 |
|
4147 |
水平(H) | 6150 | 51 | 51 | 右 | 湖北电台-新闻综合频道 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 49 | 49 | 右 | 楚天卫星台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 47 | 47 | 右 | 楚天交通体育台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 45 | 45 | 右 | 湖北电台-生活频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 43 | 43 | 右 | 湖北电台-经济频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 41 | 41 | 右 | 湖北电台-妇女儿童频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 39 | 39 | 右 | 湖北电台-音乐频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 37 | 37 | 右 | 湖北电台-交通频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 35 | 35 | 右 | 楚天广播电台-新闻台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
4158 |
水平(H) | 8680 | 80 | 2720 | 右 | 青海人民广播电台-藏语卫星频率 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-08-07 |
| 81 | 2721 | 右 | 青海人民广播电台-新闻综合频率 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 90 | 2730 | 右 | 青海人民广播电台-交通音乐频率 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 90 | 2731 | 右 | 青海人民广播电台-经济频率 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4115 | 4113 | 立 | 青海人民广播电台-新闻综合频率 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
4171 |
水平(H) | 9200 | 513 | 511 | 左 | 内蒙古人民广播电台-汉语新闻综合广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 右 | 内蒙古人民广播电台-蒙语新闻综合广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 514 | 511 | 右 | 内蒙古人民广播电台-新闻广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 257 | 255 | 左 | 内蒙古人民广播电台-汉语新闻综合广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 内蒙古人民广播电台-蒙语新闻综合广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 258 | 255 | 左 | 内蒙古人民广播电台-交通之声 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 内蒙古人民广播电台-蒙语新闻综合广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| www.weixing.org/ 卫星电视 /卫星电视参数网 www.weixing.org/ | ||||||||||
|
3807 |
垂直(V) | 6000 | 1810 | 1810 | 立 | 重庆人民广播电台-新闻频道 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 1820 | 1820 | 立 | 重庆电台-音乐调频 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1825 | 1825 | 立 | 重庆交通广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1830 | 1830 | 立 | 重庆经济广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1835 | 1835 | 立 | 重庆都市广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3825 |
垂直(V) | 6780 | 34 | 34 | 立 | 浙江电台-新闻频道 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 35 | 35 | 立 | 浙江电台-音乐调频 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 36 | 36 | 立 | 浙江电台-经济频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 37 | 37 | 立 | 浙江电台-文艺频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 38 | 38 | 立 | 浙江电台-城市之声 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 39 | 39 | 立 | 浙江电台-交通之声 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 42 | 42 | 立 | 浙江电台-旅游之声 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 49 | 49 | 立 | 浙江电台-交通之声 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3834 |
垂直(V) | 5400 | 257 | 257 | 立 | 山东广播-新闻频道 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 258 | 258 | 立 | 山东广播-经济频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 259 | 259 | 立 | 山东广播-生活频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 260 | 260 | 立 | 山东广播-文艺频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 261 | 261 | 左 | 山东广播-交通.音乐之声 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 山东广播-故事乡村频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 262 | 262 | 立 | 山东广播-音乐频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3846 |
垂直(V) | 5950 | 81 | 160 | 立 | 山西人民广播电台-新闻综合广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
|
3854 |
垂直(V) | 4420 | 81 | 160 | 左 | 河南电台-信息广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 右 | 河南经济广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 82 | 82 | 左 | 河南人民广播电台-戏曲广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 河南交通广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 84 | 84 | 左 | 河南电台-信息广播(音乐频率) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 河南电台-信息广播(FM105.6) | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 85 | 85 | 左 | 河南人民广播电台-新闻广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 河南人民广播电台-农村广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
|
3861 |
垂直(V) | 4800 | 80 | 160 | 左 | 宁夏人民广播电台-新闻综合广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 84 | 84 | 左 | 宁夏人民广播电台-交通广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3871 |
垂直(V) | 9080 | 210 | 210 | 立 | 陕西交通广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-09-01 |
| 230 | 230 | 立 | 陕西经济广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 280 | 280 | 立 | 陕西新闻广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3892 |
垂直(V) | 4420 | 81 | 160 | 左 | 江西人民广播电台-都市频率 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 右 | 江西交通广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 82 | 160 | 左 | 江西电台-健康广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 江西电台-音乐广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 83 | 160 | 左 | 江西人民广播电台-新闻综合频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 江西电台-科教农村广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
|
3900 |
垂直(V) | 6670 | 101 | 101 | 立 | 江苏经典流行音乐频率 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-09-01 |
| 102 | 102 | 立 | 江苏音乐频率 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 103 | 103 | 立 | 江苏交通广播网-卫星广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 104 | 104 | 立 | 江苏全新闻广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 105 | 105 | 立 | 江苏爱乐调频 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 106 | 106 | 立 | (无节目) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 107 | 107 | 立 | (无节目) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 108 | 108 | 左 | 江苏健康广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 江苏新闻综合频率 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 109 | 109 | 左 | 江苏文艺广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 江苏故事广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 110 | 110 | 左 | 金陵之声 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 江苏财经广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
|
3910 |
垂直(V) | 6400 | 84 | 160 | 左 | 甘肃卫星广播-都市调频台 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 右 | 甘肃人民广播电台-新闻综合广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 88 | 160 | 左 | 黄河之声-甘肃经济台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 甘肃交通广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 96 | 160 | 右 | 甘肃人民广播电台-乡村之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3929 |
垂直(V) | 8840 | 258 | 8190 | 立 | 安徽经济广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-08-07 |
| 260 | 8190 | 立 | 安徽生活广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 261 | 8190 | 立 | 安徽农村广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 262 | 8190 | 立 | 安徽新闻综合广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 263 | 8190 | 立 | 安徽经济广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 264 | 8190 | 立 | 安徽生活广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 265 | 8190 | 立 | 安徽农村广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 266 | 8190 | 立 | 安徽新闻综合广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 267 | 8190 | 立 | 安徽财富调频 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 268 | 8190 | 立 | 安徽音乐广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3940 |
垂直(V) | 5950 | 35 | 35 | 立 | 天津人民广播电台-文艺频率 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 46 | 46 | 立 | 天津 区县联盟广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 49 | 49 | 立 | 天津音乐.健康广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 51 | 51 | 立 | 天津人民广播电台-滨海广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 52 | 52 | 立 | 天津人民广播电台-新闻广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 3951 | 垂直(V) | 9520 | 257 | 308 | 左 | 北京城市管理广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-08-09 |
| 右 | 北京新闻广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 4175 | 垂直(V) | 5990 | 80 | 80 | 立 | 中央人民广播电台第一套节目-中国之声 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 |
2007-07-31 中国国际广播电台用三十八种外语言、汉语普通话、四种方言对外播出(阿尔巴尼亚语、阿拉伯语、孟加拉语、保加利亚语、缅甸语、柬埔寨语、捷克语、英语、世界语、菲律宾语、法语、德语、豪萨语、印地语、匈牙利语、印尼语、意大利语、日语、朝鲜语、老挝语、马来语、蒙语、尼泊尔语、波斯语、波兰语、葡萄牙语、普士图语、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、僧加罗语、西班牙语、斯瓦希里语、泰米尔语、泰语、土尔其语、乌尔都语、越南语、普通话、广州话、客家话、潮洲话、闽南话) |
| 84 | 84 | 立 | 中央人民广播电台第二套节目-经济之声 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 88 | 88 | 立 | 中央人民广播电台第三套节目-音乐之声 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 92 | 92 | 立 | 中央人民广播电台第七套节目-华夏之 声(双语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 96 | 96 | 立 | 中国国际广播电台-EasyFM 91.5轻松调频 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 100 | 100 | 立 | 中国国际广播电台HitFM-金曲调频 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 104 | 104 | 立 | 中国国际广播电台-环球资讯广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 108 | 108 | 立 | 中央人民广播电台第七套节目-华夏之声(普通话) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 112 | 112 | 左 | 中央人民广播电台 第六套节目-神州之声 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 中央人民广播电台 第五套节目-中华之声 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 116 | 116 | 左 | 民乐 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 中央人民广播电台第八套节目-民族之声 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 120 | 120 | 左 | 中国国际广播电台-GW11(华语台) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 中国国际广播电台-GW12 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 124 | 124 | 左 | 中国国际广播电台-GW13 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 中国国际广播电台-GW14 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 128 | 128 | 左 | 中国国际广播电台-GW15 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 中国国际广播电台-GW16 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 132 | 132 | 左 | 中国国际广播电台-GW17 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 中国国际广播电台-GW18 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 136 | 136 | 左 | 中国国际广播电台-GW19 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 中国国际广播电台-GW20 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 140 | 140 | 左 | 中国国际广播电台-GW21 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 中国国际广播电台-GW22 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 144 | 144 | 左 | 中国国际广播电台-GW2(环球资讯广播) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 中国国际广播电台-GW24 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 148 | 148 | 左 | 中国国际广播电台-GW25 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 中国国际广播电台-GW26 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 152 | 152 | 左 | 中国国际广播电台-GW27 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 中国国际广播电台-GW28 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 156 | 156 | 左 | 中国国际广播电台-GW29 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 88中国国际广播电台-GW30 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
|
4192 |
垂直(V) | 6000 | 84 | 160 | 左 | 河北人民广播电台-农村广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 右 | 河北人民广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 88 | 左 | 河北人民广播电台-生活广播 | DVB免费 | 音 属 | ||||||
| 右 | 河北人民广播电台-经济广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 96 | 96 | 立 | 河北人民广播电台-交通广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 97 | 97 | 立 | 河北人民广播电台-文艺广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 98 | 98 | 立 | 河北人民广播电台-音乐广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
黄色字体为免费 蓝色字体为加密 绿色字体为模拟 褐色字体为数据 灰色字体为消失 高清晰频道 卫星电视 /卫星电视参数网 版权所有 |
友情连接:卫星电视 国际卫星电视 卫星参数 广州卫星电视 东莞卫星电视 深圳卫星电视 珠海卫星电视 惠州卫星电视 Satellite TV 138数码天空 76.5华人卫视 138艺华直播 146菲律宾卫星 122天浪卫星 138香港有线 78.5泰国UBC 中星6B 亚洲3S/105.5 亚洲2号 68.5南非直播 中星9号 印度卫星电视 108香港新电视 俄罗斯卫星电视 明哥体育台/146明哥体育台 138数码天空期限查询 卫星电视节目