| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 11727 | 右旋(R) | 28860 | 4/5 | BS 朝日 | ISDB | 2008-08-03 | |||
| BS-i | ISDB | ||||||||
| 11766 | 右旋(R) | 28860 | 4/5 | BS Japan | ISDB | 2008-11-14 | |||
| Wowow | ISDB 锁码 |
||||||||
| Wowow1 | ISDB 锁码 |
||||||||
| Wowow3 | ISDB 锁码 |
||||||||
| 11881 | 右旋(R) | 28860 | 4/5 | Star Channel HV | ISDB 锁码 |
2008-11-14 | |||
| BS 11 | ISDB | ||||||||
| BS TwellV | ISDB | ||||||||
| 11968 | 右旋(R) | 28860 | 4/5 | BS NTV | ISDB | 2008-08-03 | |||
| BS 富士 | ISDB | ||||||||
| 11996 | 右旋(R) | 28860 | 4/5 | NHK BS Hi-Vision | ISDB | 2008-08-03 | |||
| NHK BS 1 | ISDB | ||||||||
| NHK BS 2 | ISDB |
|
||||||
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:weixingtv@gmail.com |