|
728X15 |
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 12457 | 水平(H) | 3072 | 2/3 | SBS HD | 开锁 | 4130 | 4131 | 韩国波束 | bluevfw 2006-10-31 |
| 12463 | 水平(H) | 5400 | SBS C(传送) | 开锁 | 韩国波束 | bluevfw 2004-06-03 |
|||
| 12503 | 水平(H) | 7600 | C3TV | 锁码 | 1660 | 1620 | 韩国波束 | 快樂大使 2007-12-01 |
|
| CH1 | 锁码 | 256 | 257 | ||||||
| 12530 | 水平(H) | 26000 | 5/6 | EBS plus1 | PID锁码 | 225 | 227 | 韩国波束 | ycs168 2010-03-10 |
| EBS plus2 | PID锁码 | 230 | 232 | ||||||
| EBS English | PID锁码 | 235 | 237 | ||||||
| OUN | PID锁码 | 185 | 187 | ||||||
| Cinema TV | 开锁 | 160 | 162 | ||||||
| ATV(韩国) | 开锁 | 195 | 196 | ||||||
| silver | 开锁 | 150 | 152 | ||||||
| JCBN | 开锁 | 180 | 182 | ||||||
| 韩国旅游频道 | 开锁 | 220 | 221 | ||||||
| CTN | 开锁 | 240 | 245 | ||||||
| CARTE TV | 开锁 | 245 | 246 | ||||||
| 12571 | 水平(H) | 2894 | KFRTV(传送) | 传送 | 韩国波束 | bluevfw 2004-06-03 |
|||
| 12575 | 水平(H) | 5230 | 7/8 | YoonSat | 锁码 | 513 | 514 | 韩国波束 | 2009-08-25 |
| 12601 | 水平(H) | 3700 | 1/2 | FGTV Sat | BISS | 韩国波束 | 邵东小彭 2007-06-08 |
||
| 12660 | 水平(H) | 3300 | MBC(传送) | 开锁 | 4194 | 4195 | 韩国波束 | bluevfw 2004-09-14 |
|
| 12665 | 水平(H) | 3700 | 2/3 | MBC HD | 开锁 | 4194 | 4195 | 韩国波束 | 吉林金重豪2006-11-09 |
| 12685 | 水平(H) | 4000 | KT SNG-2(传送) | 开锁 | 4194 | 4195 | 韩国波束 | 吉林金重豪2007-05-14 | |
| 12695 | 水平(H) | 4000 | KT VAN1(传送) | 开锁 | 4194 | 4195 | 韩国波束 | 吉林金重豪2007-05-14 | |
| 12730 | 水平(H) | 28200 | 5/6 | ABO武侠 | 开锁 | 256 | 272 | 韩国波束 | 吉林金重豪2010-03-01 |
| Variety Channel | 开锁 | 512 | 528 | ||||||
| Sky Movie CR | BISS | 1280 | 1296 | ||||||
| FSTV(韩国钓鱼频道) | 开锁 | 768 | 784 | ||||||
| STB | Codicrypt | 1204 | 1040 | ||||||
| Movie 1 | Codicrypt | 1536 | 1552 | ||||||
| Blue TV | 开锁 | 1616 | 1557 | ||||||
| LIFE TV | 开锁 | 1792 | 1808 | ||||||
| COTV法律频道(韩国) | 开锁 | 1872 | 1813 | ||||||
| BrainTV | 开锁 | 2048 | 2064 | ||||||
| Aniplub | 开锁 | 2128 | 2069 | ||||||
| GayoTV | Codicrypt | 3072 | 3088 | ||||||
www.weixing.org 中文寻星 www.weixing.org |
|||||||||
| 12390 | 垂直(V) | 25600 | 5/6 | E-Talk | 南瓜 3 | 160 | 80 | 国际波束 | 咫尺天涯2010-03-24 |
| ABS-CBN | 南瓜 3 | 161 | 84 | ||||||
| NBN 4 | 南瓜 3 | 162 | 88 | ||||||
| TV 5(菲律宾) | 南瓜 3 | 163 | 92 | ||||||
| GMA 7 | 南瓜 3 | 164 | 96 | ||||||
| Solar TV | 南瓜 3 | 165 | 100 | ||||||
| IBC 13 | 南瓜 3 | 166 | 104 | ||||||
| Studio 23 | 南瓜 3 | 167 | 108 | ||||||
| TOP channel | 南瓜 3 | 168 | 112 | ||||||
| UNTV | 南瓜 3 | 169 | 116 | ||||||
| 12430 | 垂直(V) | 25600 | 5/6 | 动物星球 | 南瓜 3 | 160 | 80 | 国际波束 | 咫尺天涯2010-03-15 |
| 探索旅游生活频道 | 南瓜 3 | 161 | 84 | ||||||
| 历史频道 | 南瓜 3 | 162 | 88 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 南瓜 3 | 163 | 92 | ||||||
| 英国广播公司亚洲频道 | 南瓜 3 | 164 | 96 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 南瓜 3 | 165 | 100 | ||||||
| MBC 韩国 | 南瓜 3 | 166 | 104 | ||||||
| DWTV ASIA+ | 开锁 | 167 | 108 | ||||||
| 贺曼电影 | 南瓜 3 | 168 | 112 | ||||||
| 索尼动画频道 | 南瓜 3 | 169 | 116 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | 南瓜 3 | 170 | 120 | ||||||
| 索尼娱乐台 | 南瓜 3 | 171 | 124 | ||||||
| QTV 11 | 南瓜 3 | 172 | 128 | ||||||
| ESPN体育台 东南亚 | 南瓜 3 | 173 | 132 | ||||||
| 12470 | 垂直(V) | 25600 | 5/6 | Living Asia | 开锁 | 160 | 80 | 国际波束 | 咫尺天涯2010-03-15 |
| TV Maria | 开锁 | 161 | 84 | ||||||
| Cartoon Network 菲律宾 | 南瓜 3 | 162 | 88 | ||||||
| Nickelodeon 菲律宾 | 南瓜 3 | 163 | 92 | ||||||
| 卫视国际电影台 | 南瓜 3 | 164 | 96 | ||||||
| 卫视合家欢台 | 南瓜 3 | 165 | 100 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) | 南瓜 3 | 166 | 104 | ||||||
| Biography Channel | 南瓜 3 | 167 | 108 | ||||||
| 探索频道 | 南瓜 3 | 168 | 112 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | 南瓜 3 | 169 | 116 | ||||||
| RJTV/2ND Avenue | 南瓜 3 | 170 | 120 | ||||||
| 澳大利亚ABC亚洲频道 | 南瓜 3 | 171 | 124 | ||||||
| Crime & Investigation | 南瓜 3 | 172 | 128 | ||||||
| 特纳古典电影台(TCM) | 南瓜 3 | 173 | 132 | ||||||
| 12523 | 垂直(V) | 7330 | 数据 | 数据 | 国际波束 | 自由锅 2009-09-27 |
|||
| 12600 | 垂直(V) | 3700 | FGTV SAT | 开锁 | 350 | 257 | 国际波束 | 2010-03-30 |
|
| 12605 | 垂直(V) | 3610 | ADVENTIST(传送) | 开锁 | 51 | 52 | 国际波束 | 汶上李树玉2009-03-21 | |
| 12621 | 垂直(V) | 13333 | 5/6 | [S]CH | PID锁码 | 8018 | 3922 | 国际波束 | 咫尺天涯2010-03-10 |
| 【预备频道 彩条】 | 开锁 | 816 | 817 | ||||||
| S BOX | PID锁码 | 1310 | 5406 | ||||||
| 美发频道 | BISS | 113 | 114 | ||||||
| YTN | BISS | 4432 | 4433 | ||||||
| WBTV | BISS | 4514 | 4516 | ||||||
|
||||||
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:weixingtv@gmail.com |