| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 电视频道名称 | 加密方式 | 节目详细信息 | 卫星波束 | 更新日期 信息提供者 |
3430 |
水平(H) | 41690 | 数据 | 数据 | 波束 | 2007-04-09 | |
3664 |
水平(H) | 3617 | 交易日 | 消失 | 图 PID 视 音 属 | 波束 | 2008-07-08 |
3674 |
水平(H) | 1500 | 数据 | 数据 | 波束 | 2006-06-01 | |
3736 |
水平(H) | 1500 | 数据 | 数据 | 波束 | 2007-04-09 | |
3784 |
水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | 波束 | 2006-06-01 | |
3854 |
水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | 波束 | 2007-04-09 | |
3867 |
水平(H) | 4290 | 远程医学教育 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 波束 | 2007-04-09 |
| 黑屏 | DVB免费 | ||||||
3888 |
水平(H) | 2222 | 数据 | 数据 | 波束 | 2006-06-01 | |
3944 |
水平(H) | 1500 | 数据 | 数据 | 波束 | 2007-04-09 | |
| www.weixing.org 卫星参数网 www.weixing.org | |||||||
3540 |
垂直(V) | 27900 | 数据 | 数据 | 波束 | 2006-06-01 | |
3599 |
垂直(V) | 30000 | 中影电影台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | 波束 | [世华直播] 2008-09-06 动动 |
| 慈济大爱 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 华视综艺 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 时代戏剧 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森亚洲新闻 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森亚洲 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 台视国际台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| JET娱乐台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森幼幼(美洲) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 欲望综合台(有码成人) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 无码成人台(日本) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 无码成人台(美洲) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 无码成人台(欧洲) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
3660 |
垂直(V) | 30000 | 华人商业台/台视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | 波束 | [世华直播] 2008-09-06 唐山寻星 |
| 中视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 华视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 民视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 民视新闻台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 亚洲综合台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 博斯体育网 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 台湾移动数位电视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 亚洲旅游卫视 / 中视综艺 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中天亚洲台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 好莱坞电影台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
3705 |
垂直(V) | 3031 | 老挝电视台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 波束 | 2007-05-25 |
3780 |
垂直(V) | 20000 | 数据 | 数据 | 波束 | 2006-06-01 | |
4124 |
垂直(V) | 3255 | BBC国际广播电台(纯广播频道) | DVB免费 | 波束 | 2006-06-01 | |
4148 |
垂直(V) | 5000 | 数据 | 数据 | 波束 | 2006-06-01 | |
| www.weixing.org 卫星参数网 www.weixing.org | |||||||
12278 |
水平(H) | 22400 | Adult 1 | DVB免费 | 中国波束 | 2008-03-05 | |
| Adult 2 | DVB免费 | ||||||
12317 |
水平(H) | 1500 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2007-01-06 | |
12340 |
水平(H) | 10125 | 数据(电影频道1-5/电影投递1-2/凤凰卫视/V音乐台/湖南卫视/演示频道/Int Table/CA) | 数据 | 中国波束 | 2007-12-05 | |
12360 |
水平(H) | 1500 | 国珍宣传频道 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | 2007-01-06 |
12364 |
水平(H) | 2860 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2007-12-06 | |
12371 |
水平(H) | 4000 | 测试电影频道 | DVB免费 | PID | 中国波束 | 2008-05-07 |
12605 |
水平(H) | 3600 | 点心卫视 | BISS加密 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | 2007-06-01 邵东小彭 |
12637 |
水平(H) | 4000 | 财富在线频道 | 传送 | 中国波束 | 2007-01-06 | |
12638 |
水平(H) | 14400 | SNG1 TVB | 高清晰电视 DVB-S2 8PSK MPEG-4免费 |
PID | 中国波束 | 2008-08-16 |
12690 |
水平(H) | 43200 | 蒙古国家广播电视台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | 2008-09-07 任县宋计军 |
| 乌兰巴托广播电视台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 乌兰巴托广播电视台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 蒙古TV5电视台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 蒙古9TV电视台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 蒙古教育台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 黑屏 | DVB免费 | PID 视 音 属 | |||||
| 黑屏 | DVB免费 | PID 视 音 属 | |||||
| 蒙古台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| www.weixing.org 卫星参数网 www.weixing.org | |||||||
12302 |
垂直(V) | 30000 | 无线卫星电视台-新闻台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | [数码天空] 2008-02-15 jeatygo |
| 中天新闻台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森新闻 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 非凡新闻 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森TODAY | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森综合台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森戏剧台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森幼幼台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中天综合台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中天娱乐台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 华视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 民视新闻台 / 民视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 公视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
12354 |
垂直(V) | 43000 | 中央电视台-综合频道 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | [艺华直播] 2008-09-13任县宋计军 |
| 凤凰卫视资讯台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 凤凰卫视中文台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 法国时尚频道 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 阳光卫视 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 澳亚卫视 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 亚洲电视本港台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 亚洲电视本港台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 香港无线8频道 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 香港无线星河频道 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 无线卫星电视台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 无线卫星电视台-黄金娱乐台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 无线卫星电视台-新闻台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 非凡新闻 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 广东珠江台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中央电视台-新闻频道 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中国电影频道(CMC)香港 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 华娱卫视 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 全球音乐电视网(中国) | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| LOVE TV | Conax加密 | ||||||
| 中央电视台-体育频道 | Conax加密 | ||||||
| 翡翠卫星台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| LUXE-TV-HD | 高清晰电视 DVB-S MPEG-4免费 |
图 PID 视 音 属 | |||||
| 12402 | 垂直(V) | 22425 | 无线卫星电视台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | [数码天空] 2008-02-05 jeatygo |
| 无线卫星电视台-黄金娱乐台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 大爱 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 龙祥time电影台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森电影台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森洋片 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 索尼动作影视娱乐频道 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 卫视体育台(台湾) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 娱乐与体育电视网(台湾) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
12430 |
垂直(V) | 22425 | 凤凰卫视资讯台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | [数码天空] 2008-07-01 动动 |
| 凤凰卫视中文台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 香港无线星河频道 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 全球音乐电视网(中国) / 超视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 世界时装频道 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 彩虹频道(有码成人) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 彩虹S台(有码成人) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 彩虹娱乐台(有码成人) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 彩虹电影台(有码成人) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| k频道(有码成人) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
12460 |
垂直(V) | 21600 | 香港无线-高清翡翠频道 | 高清晰电视 DVB-S2 8PSK MPEG-4加密 |
PID 属 | 中国波束 | [艺华直播] 2008-09-14 |
| 香港无线8频道 | |||||||