|
728X15 |
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3780 | 水平(H) | 6250 | 3/4 | DD National | 开锁 | 522 | 512 | C波束 | Ahai 2008-10-03 |
| 4165 | 水平(H) | 26000 | 1/2 | Gyandarshan-1 | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 四川曾文明2008-10-03 |
| Gyandarshan-2 | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| DD Technology | 开锁 | 790 | 770 | ||||||
| CEC-UGC Education Channel | 开锁 | 1025 | 1028 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| DD Technology | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
|
728X90 |
|||||||||
| 4149 | 垂直(V) | 6250 | 3/4 | DD Sports | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2008-12-24 |
|
||||||
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:weixingtv@gmail.com |