| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 电视频道名称 | 加密方式 | 节目详细信息 | 卫星波束 | 更新日期 信息提供者 |
3747 |
水平(H) | 5900 | 曼谷广播电视频道(第7频道) | DVB免费 | PID 属 | 泰2波束 | 2006-06-01 |
3764 |
水平(H) | 4702 | 曼谷广播电视频道(第7频道) | DVB免费 | PID 属 | 泰2波束 | 2006-06-01 |
3803 |
水平(H) | 1445 | SBT TV | DVB免费 | PID 属 | 泰2波束 | 2006-06-01 |
3824 |
水平(H) | 2950 | Ten TV | DVB免费 | PID 属 | 泰2波束 | 2008-08-06 |
| Saha Channel | DVB免费 | PID 属 | |||||
| One Wan | DVB免费 | PID 属 | |||||
3888 |
水平(H) | 15625 | 泰国彩视(第9频道) | DVB免费 | PID 属 | 泰2波束 | 2008-10-06 |
| MCOT 1 | DVB免费 | PID 属 | |||||
| MCOT 2 | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 测试卡 | DVB免费 | PID 属 | |||||
3905 |
水平(H) | 6250 | 泰国皇家军队电视频道(第5频道) | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 泰2波束 | 2006-06-01 |
3967 |
水平(H) | 4551 | 泰国彩视(第3频道) | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 泰2波束 | 2006-06-01 |
4003 |
水平(H) | 1085 | RU TV 1 | DVB免费 | PID 属 | 泰2波束 | 2008-05-29 |
4017 |
水平(H) | 1085 | RU TV 2 | Conax加密 | PID 属 | 泰2波束 | 2008-07-17 |
4106 |
水平(H) | 4688 | 泰国国家电视台11频道 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 泰2波束 | 2006-06-01 |
4145 |
水平(H) | 4815 | Thai PBS | DVB免费 | PID 视 音 属 | 泰2波束 | 2008-02-03 |
| www.weixing.org 卫星参数网 www.weixing.org | |||||||
| 泰星5号 78.5E 【寻星指数】 | |||||||
| 3431 | 水平(H) | 13333 | Manmin TV | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 泰5全球波束 | 欧洲传媒 2008-05-17 |
| Hadi TV | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
3450 |
水平(H) | 13333 | Luxe TV HD | 高清晰频道 MPEG-4免费 |
PID 视 音 属 | 泰5全球波束 | RRSat 全球网络 2008-10-19 |
| 上帝频道(大中华地区) | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 福克斯体育(非洲) | PowerVu加密 | PID 属 | |||||
3504 |
水平(H) | 3367 | 朝鲜中央电视台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 泰5全球波束 | 2006-06-01 |
3551 |
水平(H) | 13333 | 土耳其国际频道 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 泰5全球波束 | RRSat 全球网络 2008-10-06 |
| Apostolic Oneness Network | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 上帝频道(非洲) | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| ETN TV | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| Marine Biz TV | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| Raad TV(国际) | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 法国时装频道(印度) | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
3562 |
水平(H) | 4444 | VTV(/马尔代夫) | DVB免费 | PID 属 | 泰5全球波束 | 2008-09-09 |
3574 |
水平(H) | 7492 | 缅甸广播电视台第三套 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 泰5全球波束 | 缅甸广播电视台 2008-03-28 |
| 缅甸广播电视台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 测试卡 | DVB免费 | PID | |||||
| 测试卡 | DVB免费 | PID | |||||
3600 |
水平(H) | 26667 | 泰国电视全球网络 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 泰5全球波束 | Thaicom 2008-10-18 |
| Ace Channel | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| Peak TV | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 越南电视台第四套 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| Somaliland National TV | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 测试卡 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| Somaliland Space Channel | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 测试卡 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| N-Vibe | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 测试卡 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 法身卫视 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 3640 | 水平(H) | 28066 | The Word Network | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 泰5全球波束 | RRSat 全球网络 2008-07-25 |
| Baby TV | 法国电信2.5加密 | PID 属 | |||||
| BVN TV | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| KurdSat | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| LLBN | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| SVT Europa | 法国电信2.6加密 | PID 属 | |||||
| 3ABN(国际) | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| Daystar TV | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| Horn Cable TV | DVB免费 | PID | |||||
| 今日俄罗斯 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| TCT World | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| Universal TV | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| Telemedia 测试 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
3664 |
水平(H) | 3704 | TVK | DVB免费 | PID 属 | 泰5全球波束 | 2007-08-21 |
3695 |
水平(H) | 5000 | Sky International | 爱迪德2加密 | PID 属 | 泰5全球波束 | Sky 国际 2008-08-18 |
| Sky International | MPEG-4 爱迪德2加密 |
PID 属 | |||||
| www.weixing.org 卫星参数网 www.weixing.org | |||||||
3421 |
垂直(V) | 6667 | 印度娱乐电视频道 | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | 印度娱乐电视 2008-09-01 |
| 印度娱乐电视频道(旁遮普) | DVB免费 | PID 属 | |||||
3432 |
垂直(V) | 6667 | 尼泊尔电视台 | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | 尼泊尔电视台 2006-06-01 |
| 尼泊尔电视都会台 | DVB免费 | PID 属 | |||||
3448 |
垂直(V) | 2222 | CTV 9 | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | 2008-09-01 |
3454 |
垂直(V) | 3333 | Avenues TV | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | 2008-06-02 |
3457 |
垂直(V) | 2900 | LTV 测试 | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | 2008-10-20 |
3460 |
垂直(V) | 1538 | PSI Preview | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | 2008-08-26 |
3489 |
垂直(V) | 3333 | 萨迦玛塔电视 (珠穆朗玛电视 ) | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | 2008-02-24 |
3502 |
垂直(V) | 4444 | Dhi TV | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | 2008-09-14 |
3506 |
垂直(V) | 1852 | Gang Cartoon | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | 2008-10-02 |
3521 |
垂直(V) | 2917 | Lao Star Channel | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | 2007-04-08 |
3545 |
垂直(V) | 26663 | TV Pool | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | Thaicom 2008-10-05 |
| SBB TV | DVB免费 | PID 属 | |||||
| Mongkol Channel | DVB免费 | PID 属 | |||||
| Bangkok Today | DVB免费 | PID 属 | |||||
| Movie Plus(/泰国) | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Variety One | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| EDN | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Pop | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Thai Chaiyo | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Fan TV(/泰国) | DVB免费 | PID 属 | |||||
| True Movie Hits | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
3585 |
垂直(V) | 26667 | MIC Channel | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | Thaicom 2008-06-05 |
| Variety Channel | DVB免费 | PID 属 | |||||
| Hit station | DVB免费 | PID 属 | |||||
| H+ Channel | DVB免费 | PID 属 | |||||
| MVTV 5 | DVB免费 | PID 属 | |||||
| MV News | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 娱乐电视频道(旁遮普) | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 娱乐电视频道 | DVB免费 | PID 属 | |||||
| PTC News | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 测试 | 爱迪德加密 | PID 属 | |||||
| P5 TV | DVB免费 | PID 属 | |||||
| Amata Tong Hua | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 测试卡 | DVB免费 | PID | |||||
| My TV | DVB免费 | PID 属 | |||||
3617 |
垂直(V) | 12500 | 缅甸广播电视台 | DVB免费 | PID 视 音 属 | 泰5区域波束 | 缅甸广播电视台 2008-09-25 |
| 缅甸广播电视台第四套 | DVB免费 | PID 视 音 属 | |||||
| 5 电影台 | Conax加密 | PID 属 | |||||
| 5 Series | Conax加密 | PID 属 | |||||
| 5 卡通台 | Conax加密 | PID 属 | |||||
| 娱乐体育节目网(亚洲) | Conax加密 | PID 属 | |||||
| 卫视体育台(亚洲) | Conax加密 | PID 属 | |||||
| 美国有线电视新闻网(亚太) | Conax加密 | PID 属 | |||||
| 动物星球(亚洲) | Conax加密 | PID 属 | |||||
| 3711 | 垂直(V) | 13333 | STV Haryana News | DVB免费 | PID | 泰5区域波束 | STV 网络 2008-03-12 |
| STV Uttar Pradesh News | DVB免费 | PID | |||||
| Punjab Today | DVB免费 | PID | |||||
3730 |
垂直(V) | 2411 | ABC TV | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | 2008-08-30 |
3760 |
垂直(V) | 26667 | Sanskar TV | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | Tata通信有限公司 2008-05-29 |
| Care World TV | DVB免费 | PID 属 | |||||
3814 |
垂直(V) | 6660 | MH 1 Shraddha | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | Mh 1 2008-09-17 |
| Mh 1 News | DVB免费 | PID 属 | |||||
3840 |
垂直(V) | 26667 | 尼泊尔 1 | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | Tata通信有限公司 2006-06-18 |
| Sadhna TV | DVB免费 | PID 属 | |||||
| Mh 1 Music | DVB免费 | PID 属 | |||||
3873 |
垂直(V) | 2963 | Fun TV | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | 2008-06-15 |
3877 |
垂直(V) | 3333 | Channel Five | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | 2008-06-15 |
| 3920 | 垂直(V) | 30000 | Dhoom TV | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | Thaicom 2008-10-05 |
| Sindh TV | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 测试卡 | DVB免费 | PID 属 | |||||
3960 |
垂直(V) | 30000 | Joo Music | DVB免费 | PID 属 | 泰5区域波束 | Thaicom 2008-10-18 |
| Channel 24 | DVB免费 | PID 属 | |||||
| Apna Channel | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 信德新闻台 | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 测试卡 | DVB免费 | PID 属 | |||||
| News One(/印度) | DVB免费 | PID 属 | |||||
| N-Vibe | DVB免费 | PID 属 | |||||
| News Time TV | DVB免费 | PID 属 | |||||
| Voyages(印度) | DVB免费 | PID 属 | |||||
| Silver Screen | DVB免费 | PID 属 | |||||
| Starlite TV | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 测试卡 | DVB免费 | PID | |||||