| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3431 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | Manmin TV | 开锁 | 2561 | 2562 | C波束 | B
Wall 2008-06-12 |
| Hadi TV | 开锁 | 2571 | 2572 | ||||||
| 3450 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | MCM Top | MPEG-4 法国电信 |
2001 | 3001 | C波束 | 法国时装 2009-05-26 |
| ART TV | MPEG-4 法国电信 |
2002 | 3002 | ||||||
| Nickelodeon Europe | MPEG-4 法国电信 |
2003 | 3003 | ||||||
| FootSchool TV | MPEG-4 法国电信 |
2004 | 3004 | ||||||
| C Music | MPEG-4 法国电信 |
2005 | 3005 | ||||||
| Sahara Filmy | MPEG-4 法国电信 |
2006 | 3006 | ||||||
| Sahara One | MPEG-4 法国电信 |
2007 | 2007 | ||||||
| 米高梅电影台 中东 | MPEG-4 法国电信 |
2008 | 3008 | ||||||
| 福克斯体育台 | MPEG-4 法国电信 |
2009 | 3009 | ||||||
| Fox History & Entertainment | MPEG-4 开锁 |
2010 | 3010 | ||||||
| 探索世界 | MPEG-4 法国电信 |
2011 | 3011 | ||||||
| 欧洲体育新闻频道 | MPEG-4 法国电信 |
2012 | 3012 | ||||||
| Hot Bollywood | 开锁 | 2015 | 3015 | ||||||
| 3505 | 水平(H) | 3367 | 朝鲜中央电视台 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-01-31 |
|
| 3551 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | TRT International | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | DX
Bozóth 2009-06-22 |
| The God Channel 南非 | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| Apostolic Oneness Network | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| Marine Biz TV | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| 法国时装频道 印度 | 开锁 | 3105 | 3106 | ||||||
| Sci Tech TV | MPEG-4 法国电信 |
2015 | 3015 | ||||||
| People Channels | 开锁 | 2016 | 3016 | ||||||
| 3562 | 水平(H) | 4444 | 1/2 | VTV | 开锁 | 300 | 301 | C波束 | 金重豪 2008-09-24 |
| 3574 | 水平(H) | 7492 | 2/3 | MRTV | 开锁 | 1001 | 1002 | C波束 | 2008-03-27 |
| MRTV3 | 开锁 | 1006 | 1007 | ||||||
| 3600 | 水平(H) | 26667 | 3/4 | Thai TV Global Network | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | a176337406 2009-04-08 |
| Ace Channel | 开锁 | 101 | 102 | ||||||
| Peak TV | 开锁 | 111 | 112 | ||||||
| VTV 4 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| Somaliland National TV | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| DMC Channel | 开锁 | 525 | 5644 | ||||||
| 3640 | 水平(H) | 28066 | Baby TV | 法国电信2.6 | 5002 | 5003 | C波束 | a176337406 2009-02-26 |
|
| BVN | 开锁 | 5158 | 5159 | ||||||
| KurdSat | 开锁 | 7003 | 7004 | ||||||
| LLBN | 开锁 | 3001 | 3002 | ||||||
| SVT Europa | 法国电信2.6 | 2321 | 2323 | ||||||
| 3ABN | 开锁 | 2591 | 2592 | ||||||
| Daystar TV | 开锁 | 2711 | 2712 | ||||||
| The World Network | 开锁 | 2611 | 2612 | ||||||
| HCTV | 开锁 | 2015 | 3015 | ||||||
| Russia Today | 开锁 | 4866 | 4867 | ||||||
| TCT World | 开锁 | 6001 | 6002 | ||||||
| UNIVERSAL TV | 开锁 | 8001 | 8002 | ||||||
| TELEMEDIA | 开锁 | 4609 | 4610 | ||||||
| 3665 | 水平(H) | 3700 | TVK Cambodia | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 金重豪 2007-09-21 |
|
| 3695 | 水平(H) | 5000 | 3/4 | Sky International | 锁码 | C波束 | 金重豪 2008-11-14 |
||
www.weixing.org 中文寻星 www.weixing.org |
|||||||||
| 3764 | 水平(H) | 5900 | 3/4 | BBTV Channel 7 | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2008-11-05 |
| 3803 | 水平(H) | 1445 | 7/8 | SBT TV | 开锁 | 87 | 54 | C波束 | 金重豪 2007-03-21 |
| 3888 | 水平(H) | 15625 | 3/4 | ModerNine TV | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 汕星 2007-05-25 |
| MCOT 1 | 开锁 | 513 | 651 | ||||||
| MCOT 2 | 开锁 | 514 | 652 | ||||||
| MCOT 3 | 开锁 | 515 | 653 | ||||||
| 3905 | 水平(H) | 6250 | Royal Thai Army TV 5 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 金重豪 2006-10-31 |
|
| 3967 | 水平(H) | 4550 | Thai TV Color Channel 3 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-04-05 |
|
| 4003 | 水平(H) | 1085 | 3/4 | RU TV1 | 开锁 | 4450 | 4451 | C波束 | 2007-03-21 |
| 4016 | 水平(H) | 2300 | 7/8 | Rich Channel | 开锁 | 296 | 297 | C波束 | a176337406 2009-06-08 |
| Ten TV | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 4021 | 水平(H) | 1085 | 3/4 | RU TV2 | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 汕星 20099-01-06 |
| 4106 | 水平(H) | 4688 | 3/4 | NBT TV | 开锁 | 308 | 650 | C波束 | 汕星 2008-07-15 |
| 4130 | 水平(H) | 2520 | 3/4 | NBT KHONKAEN | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | a176337406 2009-02-26 |
| 4136 | 水平(H) | 2520 | 3/4 | NBT KANCHANABUR | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | a176337406 2009-02-26 |
| 4145 | 水平(H) | 4812 | Thai PBS | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | 汕星 2008-07-15 |
|
www.weixing.org 中文寻星 www.weixing.org |
|||||||||
| 3421 | 垂直(V) | 6667 | 3/4 | ETC 印度 | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 2008-09-02 |
| ETC Channel Punjabi | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| 3432 | 垂直(V) | 6667 | 3/4 | Nepal TV Metro | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 2006-07-07 |
| Nepal TV | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 3448 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | CTV 9 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I
Perera 2008-05-30 |
| 3454 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Avenues TV | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | I
Perera 2008-06-12 |
| 3460 | 垂直(V) | 1538 | 3/4 | PIS | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | I
Perera 2008-08-25 |
| 3489 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Sagarmatha TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2008-02-25 |
| 3502 | 垂直(V) | 4444 | 2/3 | Dhi TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2008-09-24 |
| 3506 | 垂直(V) | 1852 | 3/4 | Gang Cartoon Channel | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2008-10-06 |
| 3521 | 垂直(V) | 2917 | 3/4 | Lao Star Channel | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2008-03-21 |
| 3545 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | TV Pool | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 为天骚 2009-06-04 |
| SBB TV | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| TV Muslim | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Mongkol Channel | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Bangkok Today | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| Movie Plus | 爱迪德 2 | 518 | 710 | ||||||
| Variety One | 爱迪德 2 | 519 | 720 | ||||||
| EDN | 爱迪德 2 | 520 | 730 | ||||||
| POP | 爱迪德 2 | 521 | 740 | ||||||
| Thai Chaiyo | 爱迪德 2 | 522 | 750 | ||||||
| Bang TV | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| Green + Channel | 开锁 | 524 | 770 | ||||||
| ACTS Channel | 开锁 | 525 | 780 | ||||||
| FAN TV | 开锁 | 527 | 800 | ||||||
| True Movie Hits | 爱迪德 2 | 528 | 792 | ||||||
| D Station测试 | 开锁 | 529 | 820 | ||||||
| Jewelry TV | 开锁 | 530 | 830 | ||||||
| Saha Channel | 开锁 | 531 | 840 | ||||||
| 3585 | 垂直(V) | 26667 | 3/4 | Mix | 开锁 | 512 | 640 | C波束 | 法国时装 2009-03-12 |
| Variety Channel | 开锁 | 513 | 641 | ||||||
| Hit station | 开锁 | 514 | 642 | ||||||
| H+ Channel | 开锁 | 515 | 643 | ||||||
| MVTV 5 | 开锁 | 516 | 644 | ||||||
| Star Channel (泰国) | 开锁 | 517 | 645 | ||||||
| ETC PANJABI | 开锁 | 518 | 646 | ||||||
| ETC | 开锁 | 519 | 647 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 520 | 648 | ||||||
| TTN测试 | 锁码 | 649 | 521 | ||||||
| P5TV | 开锁 | 522 | 650 | ||||||
| Amata Tong Hua Channel | 开锁 | 523 | 651 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 524 | 652 | ||||||
| MY TV | 开锁 | 525 | 653 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 526 | 654 | ||||||
| 3617 | 垂直(V) | 12500 | 3/4 | MRTV | Conax | 4130 | 4131 | C波束 | I
Perera 2009-03-30 |
| MRTV 4 | 开锁 | 4384 | 4385 | ||||||
| 5 Cartoon | Conax | 65 | 68 | ||||||
| 5 Movies | Conax | 33 | 36 | ||||||
| 5 series | Conax | 49 | 52 | ||||||
| ESPN 体育台 亚洲 | Conax | 138 | 139 | ||||||
| 卫视体育台 亚洲 | Conax | 129 | 132 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚太 | Conax | 154 | 155 | ||||||
| 国家地理野生频道 | Conax | 51 | 50 | ||||||
| 3711 | 垂直(V) | 13333 | 3/4 | STV Haryana News | 开锁 | 501 | 502 | C波束 | 连文艺 2009-03-20 |
| Punjab Today | 开锁 | 1301 | 1302 | ||||||
| 3730 | 垂直(V) | 2340 | 3/4 | ABC TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 连文艺 2009-04-26 |
| 3760 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | Sanskar TV | 开锁 | 273 | 274 | C波束 | 晋升电子 2008-12-15 |
| Care World TV | 开锁 | 385 | 386 | ||||||
| 3784 | 垂直(V) | 2962 | 3/4 | Terai TV | 开锁 | 36 | 37 | C波束 | 连文艺 2009-02-12 |
| 3814 | 垂直(V) | 6660 | 3/4 | Mh 1 Shraddha Channel | 开锁 | 34 | 33 | C波束 | 连文艺 2008-12-03 |
| Mh 1 News | 开锁 | 36 | 38 | ||||||
| Mh 1 Music | 开锁 | 42 | 41 | ||||||
| 3840 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | Nepal 1 | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 连文艺 2009-04-26 |
| Sadhana TV | 开锁 | 1057 | 1058 | ||||||
| TV99信号测试 | 开锁 | 2081 | 2082 | ||||||
| 365 Din | 开锁 | 3105 | 3106 | ||||||
| 3873 | 垂直(V) | 2895 | 3/4 | Fun TV | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 连文艺 2008-12-30 |
| 3877 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Channel Five | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 连文艺 2008-12-22 |
| 3920 | 垂直(V) | 2857 | 3/4 | Panyapiwat TV 1 | 锁码 | 258 | 259 | C波束 | I
Perera 2009-06-07 |
| Panyapiwat TV 2 | 锁码 | 514 | 515 | ||||||
| 3928 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Channel 5 Pakistan | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 法国时装 2009-05-22 |
| 3960 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | Joo Music | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | DX
Bozóth 2009-03-18 |
| Live Today promo | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| Apna Channel | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| Filmazia | 开锁 | 205 | 305 | ||||||
| News One (印度) | 开锁 | 206 | 306 | ||||||
| Jan Sandesh TV | 开锁 | 207 | 307 | ||||||
| Silver Screen | 开锁 | 210 | 310 | ||||||
| Starlite TV | 开锁 | 211 | 311 | ||||||
| Filmax | 开锁 | 213 | 313 | ||||||
| 3991 | 垂直(V) | 13330 | 3/4 | Shakti | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | I
Perera 2009-06-04 |
| 传送 | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| DIVYA | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| 传送 | 开锁 | 204 | 304 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 205 | 305 | ||||||
| Josh TV | 开锁 | 206 | 306 | ||||||
| 4004 | 垂直(V) | 6666 | 3/4 | TV Southasia | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | I
Perera 2009-05-26 |
| Tara Muzik | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
| 4107 | 垂直(V) | 6666 | 2/3 | ATN Bangla | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | I
Perera 2008-05-30 |
| 4135 | 垂直(V) | 4444 | 3/4 | TV 5 Cambodia | 开锁 | 1298 | 1616 | C波束 | 晋升电子 2007-12-23 |
| Apsara TV | 开锁 | 1299 | 1632 | ||||||
| 4153 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | PIS | 开锁 | 305 | 307 | C波束 | I
Perera 2009-06-18 |
| 4157 | 垂直(V) | 1852 | 3/4 | Super Cheng | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | DX
Bozóth 2009-04-26 |
| 4160 | 垂直(V) | 2000 | 3/4 | Kasikorn TV | 开锁 | 33 | |||