| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3451 | 水平(H) | 7200 | 3/4 | Manmin TV | 开锁 | 2561 | 2562 | C波束 | B
Wall 2009-10-20 |
| Hadi TV | 开锁 | 2571 | 2572 | ||||||
| 3505 | 水平(H) | 3367 | 朝鲜中央电视台 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-01-31 |
|
| 3551 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | TRT International | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | DX
Bozóth 2010-01-23 |
| The God Channel 南非 | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| Apostolic Oneness Network | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| Marine Biz TV | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| 法国时装频道 印度 | 开锁 | 3105 | 3106 | ||||||
| People Channels | 开锁 | 2016 | 3016 | ||||||
| RRSat宣传频道 | 开锁 | 2034 | 3034 | ||||||
| 3562 | 水平(H) | 4444 | 1/2 | VTV | 开锁 | 300 | 301 | C波束 | 金重豪 2008-09-24 |
| 3574 | 水平(H) | 7492 | 2/3 | MRTV | 开锁 | 1001 | 1002 | C波束 | 2008-03-27 |
| MRTV3 | 开锁 | 1006 | 1007 | ||||||
| 3600 | 水平(H) | 26667 | 3/4 | Thai TV Global Network | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | DX
Bozóth 2010-01-11 |
| Ace Channel | 开锁 | 101 | 102 | ||||||
| Peak TV | 开锁 | 111 | 112 | ||||||
| VTV 4 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| Somaliland National TV | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| 2 Tango | 爱迪德 2 | 520 | 730 | ||||||
| 1 Variety | 爱迪德 2 | 521 | 740 | ||||||
| MIRACLE | 爱迪德 2 | 522 | 750 | ||||||
| POP CHANNEL | 爱迪德 2 | 523 | 760 | ||||||
| THAI CHAI YO | 爱迪德 2 | 524 | 770 | ||||||
| DMC Channel | 开锁 | 525 | 5644 | ||||||
| Earth | 开锁 | 526 | 780 | ||||||
| Football Plus | 开锁 | 527 | 790 | ||||||
| 3640 | 水平(H) | 28066 | Hidayat TV | 开锁 | 2003 | 3003 | C波束 | 智库 2010-01-23 |
|
| BVN | 开锁 | 5158 | 5159 | ||||||
| KurdSat | 开锁 | 7003 | 7004 | ||||||
| LLBN | 开锁 | 3001 | 3002 | ||||||
| SVT World | 法国电信2.6 | 2321 | 2323 | ||||||
| 3ABN | 开锁 | 2591 | 2592 | ||||||
| Daystar TV | 开锁 | 2711 | 2712 | ||||||
| The World Network | 开锁 | 2611 | 2612 | ||||||
| HCTV | 开锁 | 2015 | 3015 | ||||||
| 今日俄罗斯 | 开锁 | 4866 | 4867 | ||||||
| RRSat宣传频道 | 开锁 | ||||||||
| UNIVERSAL TV | 开锁 | 8001 | 8002 | ||||||
| 3665 | 水平(H) | 3700 | TVK Cambodia | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 金重豪 2007-09-21 |
|
www.weixing.org 中文寻星 www.weixing.org |
|||||||||
| 3764 | 水平(H) | 5900 | 3/4 | BBTV Channel 7 | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2008-11-05 |
| 3803 | 水平(H) | 1445 | 7/8 | SBT TV | 开锁 | 87 | 54 | C波束 | 金重豪 2007-03-21 |
| 3888 | 水平(H) | 15625 | 3/4 | ModerNine TV | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 法国时装 2009-11-11 |
| Asean TV | 开锁 | 514 | 652 | ||||||
| MCOT高清频道 | MPEG-4 开锁 |
516 | 662 | ||||||
| 3905 | 水平(H) | 6250 | Royal Thai Army TV 5 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 金重豪 2006-10-31 |
|
| 3967 | 水平(H) | 4550 | Thai TV Color Channel 3 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-04-05 |
|
| 3987 | 水平(H) | 2025 | 3/4 | MIC Channel | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 2009-12-25 |
| 4003 | 水平(H) | 1085 | 3/4 | RU TV1 | 开锁 | 4450 | 4451 | C波束 | 2007-03-21 |
| 4016 | 水平(H) | 2300 | 7/8 | I Channel | 开锁 | 296 | 297 | C波束 | 唐标 2009-07-11 |
| Ten TV | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 4021 | 水平(H) | 1085 | 3/4 | RU TV2 | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 汕星 20099-01-06 |
| 4106 | 水平(H) | 4688 | 3/4 | NBT TV | 开锁 | 308 | 650 | C波束 | 汕星 2008-07-15 |
| 4130 | 水平(H) | 2520 | 3/4 | NBT KHONKAEN | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | a176337406 2009-02-26 |
| 4136 | 水平(H) | 2520 | 3/4 | NBT KANCHANABUR | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | a176337406 2009-02-26 |
| 4145 | 水平(H) | 4812 | Thai PBS | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | 汕星 2008-07-15 |
|
www.weixing.org 中文寻星 www.weixing.org |
|||||||||
| 3413 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | News Nepal 测试 | 开锁 | 301 | 201 | C波束 | I
Perera 2009-10-18 |
| 3421 | 垂直(V) | 6667 | 3/4 | ETC 印度 | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 2008-09-02 |
| ETC Channel Punjabi | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| 3432 | 垂直(V) | 6667 | 3/4 | Nepal TV Metro | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 2006-07-07 |
| Nepal TV | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 3438 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Terai TV | 开锁 | 36 | 37 | C波束 | I
Perera 2009-10-24 |
| 3448 | 垂直(V) | 2917 | 2/3 | LNTV 3 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I
Perera 2010-01-02 |
| 3454 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Avenues TV | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | I
Perera 2008-06-12 |
| 3458 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | One Channel Asia | 开锁 | 561 | 562 | C波束 | I
Perera 2009-12-08 |
| 3489 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Sagarmatha TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2008-02-25 |
| 3502 | 垂直(V) | 4444 | 2/3 | Dhi TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2008-09-24 |
| 3506 | 垂直(V) | 1852 | 3/4 | Doodee Channel | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2008-10-06 |
| 3521 | 垂直(V) | 2917 | 3/4 | Lao Star Channel | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2008-03-21 |
| 3545 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | TV Pool | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 智库 2010-01-06 |
| SBB TV | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Media Channel | 爱迪德 2 | 514 | 670 | ||||||
| TV Muslim | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Mongkol Channel | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Bangkok Today | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| Supercheng TV | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| Neo Channel | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| Oho Channel | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| Voice TV | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 522 | 750 | ||||||
| Bang TV | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| Green + Channel | 开锁 | 524 | 770 | ||||||
| ACTS Channel | 开锁 | 525 | 780 | ||||||
| FAN TV | 开锁 | 527 | 800 | ||||||
| INTV | 开锁 | 529 | 820 | ||||||
| Jewelry TV | 开锁 | 530 | 830 | ||||||
| Saha Channel | 开锁 | 531 | 840 | ||||||
| 3585 | 垂直(V) | 26667 | 3/4 | You Channel | 开锁 | 512 | 640 | C波束 | 大西瓜 2009-12-09 |
| Sabaidee TV | 开锁 | 513 | 641 | ||||||
| Hit station | 开锁 | 514 | 642 | ||||||
| H+ Channel | 开锁 | 515 | 643 | ||||||
| MVTV 5 | 开锁 | 516 | 644 | ||||||
| Star Channel (泰国) | 开锁 | 517 | 645 | ||||||
| ETC PANJABI | 开锁 | 518 | 646 | ||||||
| ETC | 开锁 | 519 | 647 | ||||||
| Major Channel | 开锁 | 520 | 648 | ||||||
| TTN测试 | 锁码 | 649 | 521 | ||||||
| P5TV | 开锁 | 522 | 650 | ||||||
| Amata Tong Hua Channel | 开锁 | 523 | 651 | ||||||
| Mix Theater | 开锁 | 524 | 652 | ||||||
| MY TV | 开锁 | 525 | 653 | ||||||
| Variety Channel | 开锁 | 526 | 654 | ||||||
| TST News | 开锁 | 527 | 655 | ||||||
| 3617 | 垂直(V) | 12500 | 3/4 | MRTV | Conax | 4130 | 4131 | C波束 | I
Perera 2010-01-08 |
| MRTV 4 | 开锁 | 4384 | 4385 | ||||||
| 5 Cartoon | Conax | 65 | 68 | ||||||
| 5 Movies | Conax | 33 | 36 | ||||||
| Multi Max | 开锁 | 43 | 42 | ||||||
| 5 series | Conax | 49 | 52 | ||||||
| ESPN 体育台 亚洲 | Conax | 138 | 139 | ||||||
| 卫视体育台 亚洲 | Conax | 129 | 132 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚太 | Conax | 154 | 155 | ||||||
| 国家地理野生频道 | Conax | 51 | 50 | ||||||
| 3711 | 垂直(V) | 13333 | 3/4 | STV Haryana News | 开锁 | 501 | 502 | C波束 | 连文艺 2009-03-20 |
| Punjab Today | 开锁 | 1301 | 1302 | ||||||
| 3730 | 垂直(V) | 2340 | 3/4 | ABC TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 连文艺 2009-04-26 |
| 3784 | 垂直(V) | 2590 | LNTV 3 | 开锁 | 512 | 412 | C波束 | 大西瓜 2010-01-29 |
|
| 3814 | 垂直(V) | 6660 | 3/4 | Mh 1 Shraddha Channel | 开锁 | 34 | 33 | C波束 | 连文艺 2008-12-03 |
| Mh 1 News | 开锁 | 36 | 38 | ||||||
| Mh 1 Music | 开锁 | 42 | 41 | ||||||
| 3840 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | Nepal 1 | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 连文艺 2009-09-14 |
| Sadhana TV | 开锁 | 1057 | 1058 | ||||||
| TV99 | 开锁 | 2081 | 2082 | ||||||
| 365 Din | 开锁 | 3105 | 3106 | ||||||
| Care World TV | 开锁 | 337 | 338 | ||||||
| Sanskar TV | 开锁 | 321 | 323 | ||||||
| 3873 | 垂直(V) | 2895 | 3/4 | Fun TV | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 连文艺 2008-12-30 |
| 3908 | 垂直(V) | 2295 | 3/4 | CAT Telecom promo | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | I
Perera 2009-11-04 |
| 3915 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | MB Channel | 开锁 | 1298 | 1616 | C波束 | 连文艺 2009-08-27 |
| 3920 | 垂直(V) | 2857 | 3/4 | Panyapiwat TV 1 | 锁码 | 258 | 259 | C波束 | I
Perera 2009-06-07 |
| Panyapiwat TV 2 | 锁码 | 514 | 515 | ||||||
| 3928 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Channel 5 Pakistan | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 法国时装 2009-05-22 |
| 3960 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | Joo Music | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | 智库 2010-01-02 |
| 信号测试 | 爱迪德 | 202 | 302 | ||||||
| Apna Channel | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| Filmazia | 开锁 | 205 | 305 | ||||||
| Good news | 开锁 | 206 | 306 | ||||||
| Jan Sandesh TV | 开锁 | 207 | 307 | ||||||
| You Channel | 开锁 | 208 | 308 | ||||||
| Sabaidee TV | 开锁 | 209 | 309 | ||||||
| Silver Screen | 开锁 | 210 | 310 | ||||||
| Starlite TV | 开锁 | 211 | 311 | ||||||
| Filmax | 开锁 | 213 | 313 | ||||||
| 4004 | 垂直(V) | 6666 | 3/4 | TV Southasia | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | I
Perera 2009-08-05 |
| Tara Muzik | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
| 4107 | 垂直(V) | 6666 | 2/3 | ATN Bangla | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | I
Perera 2008-05-30 |
| 4135 | 垂直(V) | 4444 | 3/4 | TV 5 Cambodia | 开锁 | 1298 | 1616 | C波束 | 晋升电子 2007-12-23 |
| Apsara TV | 开锁 | 1299 | 1632 | ||||||
| 4153 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | PIS | 开锁 | 305 | 307 | C波束 | I
Perera 2009-06-18 |
| 4157 | 垂直(V) | 1852 | 3/4 | Super Cheng | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | DX
Bozóth 2009-04-26 |
| 4160 | 垂直(V) | 2000 | 3/4 | Kasikorn TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | DX
Bozóth 2009-03-18 |
| 4170 | 垂直(V) | 9600 | 3/4 | KTN News | 开锁 | 1300 | 1302 | C波束 | I
Perera 2008-05-30 |
| Kashish TV | 开锁 | 1500 | 1502 | ||||||
| KTN | 开锁 | 4194 | 4195 | ||||||
www.weixing.org 中文寻星 www.weixing.org |
|||||||||
| 12272 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Money Channel | 开锁 | 511 | 640 | Ku波束 | 泰国TrueVisions直播平台
法国时装 |
| DLTV 1 | 开锁 | 512 | 650 | ||||||
| DLTV 2 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| DLTV 3 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| DLTV 4 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| DLTV 5 | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| DLTV 6 | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| DLTV 7 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| DLTV 8 | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| DLTV 9 | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| DLTV 10 | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| DLTV 11 | 开锁 | 522 | 750 | ||||||
| DLTV 12 | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| DLTV 13 | 开锁 | 524 | 5634 | ||||||
| DLTV 14 | 开锁 | 525 | 5644 | ||||||
| DLTV 15 | 开锁 | 526 | 5694 | ||||||
| ETV(泰国) | 开锁 | 527 | 5654 | ||||||
| Thai TV Global Network | 开锁 | 528 | 5684 | ||||||
| 12313 | 水平(H) | 30000 | 3/4 | Thai TV Color Channel 3 | 爱迪德 2 | 101 | 401 | Ku波束 | Pichet 2009-10-08 |
| Royal Thai Army TV 5 | 爱迪德 2 | 102 | 402 | ||||||
| BBTV Channel 7 | 爱迪德 2 | 103 | 403 | ||||||
| ModerNine TV | 爱迪德 2 | 104 | 404 | ||||||
| NBT TV Channel 11 | 爱迪德 2 | 105 | 405 | ||||||
| TPBS | 爱迪德 2 | 106 | 406 | ||||||
| DTV News | 爱迪德 2 | 107 | 407 | ||||||
| Fan TV (Thailand) | 爱迪德 2 | 108 | 408 | ||||||
| Siamsport Channel | 爱迪德 2 | 109 | 409 | ||||||
| TV Pool Channel | 爱迪德 2 | 110 | 410 | ||||||
| Nation Channel | 爱迪德 2 | 111 | 411 | ||||||
| Green Channel | 爱迪德 2 | 112 | 412 | ||||||
| ACTS Channel | 爱迪德 2 | 113 | 413 | ||||||
| Busaba Café | 爱迪德 2 | 114 | 414 | ||||||
| PARLIAMENT TV | 开锁 | 115 | 415 | ||||||
| Dhamma Media Channel | 开锁 | 116 | 416 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 117 | 417 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 118 | 418 | ||||||
| 12355 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Cartoon Club Channel | 爱迪德 2 | 552 | 662 | Ku波束 | 2009-11-16 |
| D-Movie | 爱迪德 2 | 554 | 664 | ||||||
| D-Asian | 爱迪德 2 | 555 | 665 | ||||||
| Football Plus | 爱迪德 2 | 558 | 668 | ||||||
| Sumrujlok | 爱迪德 2 | 560 | 670 | ||||||
| Next Step TV | 爱迪德 2 | 561 | 671 | ||||||
| Music Lifestyle | 爱迪德 2 | 562 | 672 | ||||||
| Real Metro | 爱迪德 2 | 563 | 673 | ||||||
| Fox Crime Asia | 爱迪德 2 | 564 | 674 | ||||||
| 国家地理野生频道 亚洲 | 爱迪德 2 | 565 | 675 | ||||||
| 澳大利亚ABC亚洲频道 | 爱迪德 2 | 566 | 676 | ||||||
| 12397 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | Ku波束 | 泰国TrueVisions直播平台
Pichet |
||
| 法国国营电视5台 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 探索科学频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| Turbo SE Asia | 爱迪德 2 | ||||||||
| 探索旅游生活频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 探索居家健康频道 东南亚 | 爱迪德 2 | ||||||||
| HBO Hits | 爱迪德 2 | ||||||||
| HBO Signature | 爱迪德 2 | ||||||||
| HBO Family | 爱迪德 2 | ||||||||
| TrueVisions Preview | 爱迪德 2 | ||||||||
| TA TV | 爱迪德 2 | ||||||||
| Royal TV | 爱迪德 2 | ||||||||
| TrueVisions Conference | 爱迪德 2 | ||||||||
| Inside TrueVisions | 爱迪德 2 | ||||||||
| 12438 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Thai TV Color Channel 3 | 爱迪德 2 | 512 | 650 | Ku波束 | 泰国TrueVisions直播平台
Pichet |
| Royal Thai Army TV 5 | 爱迪德 2 | 513 | 660 | ||||||
| BBTV Channel 7 | 爱迪德 2 | 514 | 670 | ||||||
| ModerNine TV 9 | 爱迪德 2 | 515 | 680 | ||||||
| NBT TV Channel 11 | 爱迪德 2 | 516 | 690 | ||||||
| Thai PBS | 爱迪德 2 | 517 | 700 | ||||||
| True News 24 | 爱迪德 2 | 518 | 710 | ||||||
| True News Channel 2 | 爱迪德 2 | 519 | 720 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 520 | 730 | ||||||
| Shopping Network | 爱迪德 2 | 524 | 770 | ||||||
| 12479 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | True Explore 1 | 爱迪德 2 | 512 | 611 | Ku波束 | 泰国TrueVisions直播平台
Pichet |
| True Explore 2 | 爱迪德 2 | 513 | 621 | ||||||
| True Explore 3 | 爱迪德 2 | 520 | 691 | ||||||
| 历史频道 | 爱迪德 2 | 521 | 701 | ||||||
| 国家地理频道 亚洲 | 爱迪德 2 | 522 | 711 | ||||||
| 探索频道 东南亚 | 爱迪德 2 | 523 | 721 | ||||||
| 动物星球 东南亚 | 爱迪德 2 | 524 | 731 | ||||||
| 国家地理历险频道 | 爱迪德 2 | 525 | 741 | ||||||
| Panda Channel | 爱迪德 2 | 526 | 751 | ||||||
| True Spark | 爱迪德 2 | 527 | 761 | ||||||
| Cartoon Network Asia | 爱迪德 2 | ||||||||
| Nickelodeon SE Asia | 爱迪德 2 | ||||||||
| Playhouse Disney Asia | 爱迪德 2 | ||||||||
| 12521 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | 迪士尼频道 亚洲 | 爱迪德 2 | 512 | 650 | Ku波束 | 泰国TrueVisions直播平台
Pichet |
| True Film Asia | 爱迪德 2 | 513 | 660 | ||||||
| True Movie Hits | 爱迪德 2 | 514 | 670 | ||||||
| 家庭影院亚洲频道(HBO) | 爱迪德 2 | 515 | 680 | ||||||
| CINEMAX亚洲频道 | 爱迪德 2 | 516 | 690 | ||||||
| 卫视国际电影台 | 爱迪德 2 | 517 | 700 | ||||||
| 米高梅电影台 | 爱迪德 2 | 518 | 710 | ||||||
| 特纳古典电影台(TCM) | 爱迪德 2 | 519 | 720 | ||||||
| TCM Asia | 爱迪德 2 | 520 | 730 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 | 爱迪德 2 | 521 | 740 | ||||||
| E!亚洲 | 爱迪德 2 | 522 | 750 | ||||||
| 卫视合家欢台 | 爱迪德 2 | 523 | 760 | ||||||
| AXN Beyond | 爱迪德 2 | 524 | 710 | ||||||
| 测试 | 爱迪德 2 | 525 | 720 | ||||||
| 12562 | 水平(H) | 25776 | 2/3 | True Inside | 爱迪德 2 | 512 | 650 | Ku波束 | 泰国TrueVisions直播平台
Pichet |
| True X-Zyte | 爱迪德 2 | 513 | 660 | ||||||
| True Series | 爱迪德 2 | 514 | 670 | ||||||
| True Asian Series | 爱迪德 2 | 515 | 680 | ||||||
| True Academy Fantasia Music Video | 爱迪德 2 | 516 | 690 | ||||||
| True Hay Ha | 爱迪德 2 | 517 | 700 | ||||||
| Gsquare | 爱迪德 2 | 518 | 710 | ||||||
| Chic Channel | 爱迪德 2 | 524 | 770 | ||||||
| 12604 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | True Music | 爱迪德 2 | 512 | 650 | Ku波束 | 泰国TrueVisions直播平台
Pichet |
| Ma Jung TV | 爱迪德 2 | 513 | 660 | ||||||
| T Channel | 爱迪德 2 | 518 | 710 | ||||||
| V 音乐台 泰国 | 爱迪德 2 | 519 | 720 | ||||||
| MTV音乐台 泰国 | 爱迪德 2 | 520 | 730 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 | 爱迪德 2 | 521 | 740 | ||||||
| 英国广播公司印度频道 | 爱迪德 2 | 522 | 750 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 爱迪德 2 | 523 | 760 | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | 爱迪德 2 | 524 | 770 | ||||||
| 12657 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | 凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | 512 | 650 | Ku波束 | 泰国TrueVisions直播平台
Pichet |
| 中央电视台国际频道 | 爱迪德 2 | 513 | 660 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视 | 爱迪德 2 | 514 | 670 | ||||||
| MCOT 1 | 爱迪德 2 | 515 | 680 | ||||||
| Asean TV | 爱迪德 2 | 516 | 690 | ||||||
| TrueSport 1 | 爱迪德 2 | 517 | 700 | ||||||
| TrueSport 2 | 爱迪德 2 | 518 | 710 | ||||||
| TrueSport 3 | 爱迪德 2 | 519 | 720 | ||||||
| TrueSport 4 | 爱迪德 2 | 520 | 730 | ||||||
| TrueSport 5 | 爱迪德 2 | 521 | 740 | ||||||
| ESPN体育台 东南亚 | 爱迪德 2 | 522 | 750 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | 爱迪德 2 | 523 | 760 | ||||||
| All Sports Network | 爱迪德 2 | 525 | 780 | ||||||
| T-Sports | 爱迪德 2 | 526 | 790 | ||||||
| 12720 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | ASN高清体育频道 | MPEG-4 爱迪德 2 |
512 | 650 | Ku波束 | 泰国TrueVisions直播平台
Pichet |
| HBO高清频道 | MPEG-4 爱迪德 2 |
513 | 660 | ||||||
| TrueSport Extra 1 | 爱迪德 2 | 514 | 670 671 |
||||||
| TrueSport Extra 2 | 爱迪德 2 | 518 | 710 | ||||||
| TrueSport A | 爱迪德 2 | 519 | 720 | ||||||
| TrueSport L | 爱迪德 2 | 520 | 730 | ||||||
| TrueSport C | 爱迪德 2 | 521 | 740 | ||||||
| TrueSport M | 爱迪德 2 | 523 | 760 | ||||||
| TrueSport M | 爱迪德 2 | 524 | 770 | ||||||
www.weixing.org 中文寻星 www.weixing.org |
|||||||||
| 12272 | 垂直(V) | 30000 | 2/3 | TSC 1 | 爱迪德 2 | 201 | 301 | Ku波束 | 星空探索 2009-12-30 |
| TSC 2 | 爱迪德 2 | 202 | 302 | ||||||
| MVTV 5 | 爱迪德 2 | 203 | 303 | ||||||
| Mix | 爱迪德 2 | 204 | 304 | ||||||
| Hit station | 爱迪德 2 | 205 | 305 | ||||||
| Star Channel | 爱迪德 2 | 206 | 306 | ||||||
| My TV | 爱迪德 2 | 207 | 307 | ||||||
| Bangkok Today | 爱迪德 2 | 208 | 308 | ||||||
| TV3 | 开锁 | ||||||||
| TV5 | 爱迪德 2 | ||||||||
| TVK | 爱迪德 2 | ||||||||
| TV9 | 爱迪德 2 | ||||||||
| APSARA TV | 爱迪德 2 | ||||||||
| BAYON TV | 爱迪德 2 | ||||||||
| SEA TV | 爱迪德 2 | ||||||||
| DTV | 开锁 | ||||||||
| D MUSIC | 爱迪德 2 | ||||||||
| 12305 | 垂直(V) | 15000 | 2/3 | TV3 Cambod | 开锁 | 201 | 101 | Ku波束 | 为天骚 2010-01-19 |
| TV5 Cambod | 开锁 | ||||||||
| TVK | 开锁 | ||||||||
| CTV9 Cambod | 开锁 | ||||||||
| SEA TV | 开锁 | ||||||||
| Vila TV | 开锁 | ||||||||
| 12355 | 垂直(V) | 30000 | 2/3 | MRTV | 开锁 | 301 | 401 | Ku波束 | 广东影迷 2009-12-04 |
| MRTV 3 | 锁码 | 312 | 412 | ||||||
| MRTV 4 | 开锁 | 302 | 402 | ||||||
| 中央电视台英语频道 | 锁码 | 311 | 411 | ||||||
| 5 Cartoon | 锁码 | 305 | 405 | ||||||
| 5 Movies | 锁码 | 303 | 403 | ||||||
| 5 series | 锁码 | 304 | 404 | ||||||
| ESPN 体育台 亚洲 | 锁码 | 308 | 309 | ||||||
| 卫视体育台 亚洲 | 锁码 | 309 | 409 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚太 | 锁码 | 307 | 407 | ||||||
| 国家地理野生频道 | 锁码 | 306 | 406 | ||||||
| NHK World | 锁码 | 310 | 410 | ||||||
|
||||||
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:weixingtv@gmail.com |