(俄)快车AM2      80.0°E

 


下行频率 极化 符号率 FEC 频道名称 视频方式 V-PID A-PID 卫星波束 来源/备注
11044 水平(H) 44948 5/6 Kultura Telekanal (0h) 爱迪德 2 301 401 Ku波束 吉林金重豪2009-06-21
Ohota i Rybalka 爱迪德 2 302 402
TV Centr 爱迪德 2 303 403
Drive 爱迪德 2 304 404
Telekanal Zvezda 爱迪德 2 305 405
测试 爱迪德 2 306 406
Bibigon 爱迪德 2 307 407
REN TV 爱迪德 2 308 408
TV3(0h) 爱迪德 2 309 409
Eurosport 2 爱迪德 2 310 410
Eurosport 俄罗斯 爱迪德 2 311 411
5 Kanal (0h) 爱迪德 2 312 412
Shanson TV 爱迪德 2 313 413
1Rock TV 爱迪德 2 314 414
Usadba Telekanal 爱迪德 2 315 315
贺曼娱乐电视网电影台 俄罗斯 爱迪德 2 316 416
RBK TV 爱迪德 2 317 417
Vesti  爱迪德 2 318 418
Telekanal Rossiya 爱迪德 2 319 419
Detski Mir 爱迪德 2 320 420
MCM Top 爱迪德 2 321 421
欧洲新闻频道 爱迪德 2 322 422
Perviy kanal 爱迪德 2 323 423
STS 爱迪德 2 324 424
11190 水平(H) 3253   TV Nadym 开锁 308 256 Ku波束 B Wall
2006-01-07
11500 水平(H) 5000 3/4 HeliosNet 数据     Ku波束  
2008-10-03

 www.weixing.org     中文寻星    www.weixing.org 

10977 垂直(V) 18000 3/4 Pilot TV MPEG-4 41 42 Ku波束 吉林金重豪2009-03-30
REN TV 开锁 39 38
11004 垂直(V) 4340   测试 开锁     Ku波束 B Wall
2005-07-25
11021 垂直(V) 3075   TVK 6 开锁 4194 4195 Ku波束 B Wall
2006-01-24
11088 垂直(V) 4548 3/4 SGU TV 开锁 33 34 Ku波束 tvro
2008-07-06
SGA 开锁 1057 1058
11133 垂直(V) 2000 7/8 TV Luch 开锁 308 256 Ku波束 吉林金重豪2008-11-15
11606 垂直(V) 44948 5/6 探索频道 欧洲 爱迪德 2 325 425 Ku波束 吉林金重豪2009-06-21
telecafe 爱迪德 2 326 426
Galaxy 爱迪德 2 327 427
KidsCo 爱迪德 2 328 428
VH1 Classic Europe 爱迪德 2 329 429
1 Rock 开锁 330 430
动物星球 欧洲 爱迪德 2 331 431
Extreme Sports Channel 爱迪德 2 332 432
Idealniy mir 爱迪德 2 333 433
Feniks-Art 爱迪德 2 334 434
Dom Kino Rosscrypt 121 122
ZEE TV 俄罗斯 爱迪德 2 337 437
AXN Sci-Fi Russia 爱迪德 2 338 438
国家地理频道 俄罗斯 爱迪德 2 339 439
MTV Hits UK 爱迪德 2 340 440
Telenyanya Rosscrypt 151 152
Ocean TV 爱迪德 2 342 442
Telekanal Sport 爱迪德 2 343 443
Universal Channel Russia 爱迪德 2 344 444
探索旅游和生活频道 爱迪德 2 345 445
探索科学频道 爱迪德 2 346 446
Discovery World 爱迪德 2 347 447
Perviy kanal SNG 开锁 171 172
Lubimoe Kino 爱迪德 2 348 448
俄罗斯足球 爱迪德 2 339 349

 
颜色代表: 开锁 锁码 高清 数据 传送
 

欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:weixingtv@gmail.com