| 电星10号(亚太2R) 【寻星指数】 |
| 接收参数 | 百分比 | 信号强度条型指示 | 推荐 |
| 3650 水平 (H) 5714 | 1% | ★★★★★ | |
| 3655 水平(V) 3214 | 1% | ||
| 3680 水平(V) 27500 | 1% | ||
| 3720 水平 (H) 29268 | 1% | ||
| 3760 水平 (H) 28066 | 10% | ||
| 3880 水平(V) 28125 | 24% | ★★★★★ | |
| 3920 水平(V) 28340 | 10% | ||
| 3960 垂直(V) 28340 | % | ||
| 4034 水平 (H) 4300 | 10% | ||
| 4045 水平(V) 2496 | 40% | ||
| 4049 水平(V) 3600 | 10% | ||
| 4056 垂直(V) 3214 | 25% | ||
| 4082 水平 (H) 2563 | 10% | ||
| 4089 水平(V) 4300 | 53% | ||
| 4095 水平(V) 4080 | 11% | ||
| 4119 垂直(V) 3900 | 1% | ||
| 4149 水平 (H) 2856 | 15% | ||
| 4173 水平(V) 7400 | 25% | ||
| 3646 水平 (H) 5064 | 1% | ||
| 3714 水平(V) 7475 | 1% | ||
| 3780 水平(V) 28062 | 10% | ||
| 4030 垂直(V) 6312 | 10% | ||
| 12278 垂直(V) 22425 | 24% | ||
| 12308 垂直(V) 22425 | 24% | ||
| 12376 垂直(V) 5660 | 99% | ★★★★★ | |
| 12405 垂直(V) 30000 | 55% | ||
| 12429 垂直(V) 7500 | 70% | ||
| 12462 垂直(V) 22425 | 40% | ||
| 12491 垂直(V) 22425 | 55% | ||
| 12528 垂直(V) 30000 | 65% | ||
| 12650 垂直(V) 30000 | 10% | ★★★★★ | |
| 12679 垂直(V) 15000 | 55% | ||
|
1.8M中卫C正馈 自制复合高频头 同洲3188C接收机 河北北部 |
|||
|
卫星电视参数 版权所有<br> |
友情连接:卫星电视 国际卫星电视 卫星参数 广州卫星电视 东莞卫星电视 深圳卫星电视 珠海卫星电视 惠州卫星电视 Satellite TV 138数码天空 76.5华人卫视 138艺华直播 146菲律宾卫星 122天浪卫星 138香港有线 78.5泰国UBC 中星6B 亚洲3S/105.5 亚洲2号 68.5南非直播 中星9号 印度卫星电视 108香港新电视 俄罗斯卫星电视 明哥体育台/146明哥体育台 138数码天空期限查询 卫星电视节目